 |
منوی اصلی |
|
 | شركت آوند ديگ |
 | محصولات شركت |
 | پروژه هاي نيمه كاره |
 | تماس با آوند ديگ |
|
|
|
|
|
|
| .: شرکت تولیدی و صنعتی آوند دیگ :. آمار بازديد |
|
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   28.68 % (11214) |
FireFox: |   1.107 % (433) |
Netscape: |   38.17 % (14921) |
Opera: |   1.476 % (577) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   8.767 % (3427) |
ناشناخته: |   21.78 % (8517)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   53.11 % (20764) |
Linux: |   0.468 % (183) |
Mac/PPC: |   0.061 % (24) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   46.35 % (18118)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 3 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 0 |
موضوعات فعال : | 1 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
|
|
|
|