 |
منوی اصلی |
|
 | شركت آوند ديگ |
 | محصولات شركت |
 | پروژه هاي نيمه كاره |
 | تماس با آوند ديگ |
|
|
|
|
|
|
| .: شرکت تولیدی و صنعتی آوند دیگ :. آمار بازديد |
|
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   39.03 % (6725) |
FireFox: |   1.746 % (301) |
Netscape: |   40.99 % (7064) |
Opera: |   0.208 % (36) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   11.97 % (2063) |
ناشناخته: |   6.041 % (1041)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   44.86 % (7730) |
Linux: |   0.864 % (149) |
Mac/PPC: |   0.092 % (16) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   54.17 % (9335)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 3 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 0 |
موضوعات فعال : | 1 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
|
|
|
|